Spítalinn í tölum
Landspítali - 5 ára tölfræðilegt yfirlit1)
| Í PDF |
2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Þróun mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu 2) | |||||
| Íbúafjöldi | 200.852 | 201.585 | 196.161 | 191.612 | 187.105 |
| Fjölgun íbúa |
-0,36 |
2,77% | 2,37% | 2.41% | 1,72% |
| Fjöldi einstaklinga 70 ára og eldri | 16.696 | 16.555 | 16.486 | 16.352 | 16.149 |
| Hlutfall einstaklinga 70 ára og eldri | 8,31% | 8,21% | 8,40% | 8.53% | 8,63% |
| Fjöldi einstaklinga 80 ára og eldri | 6.772 | 6.602 | 6.403 | 6.169 | 5.926 |
| Hlutfall einstaklinga 80 ára og eldri | 3,37% | 3,28% | 3,26% | 3.22% | 3,17% |
| Lykiltölur LSH 3) | |||||
| Rekstrarkostnaður (ISK) 4) | 37.707.426 | 43.275.996 | 42.144.651 | 40.585.002 | 39.585.675 |
| Launakostnaður 4) | 71% | 65% | 67% | 68% | 69% |
| Lyfjakostnaður (ISK) 4) | 1.451.479 | 5.043.093 | 4.189.068 | 3.889.151 | 3.522.396 |
| Fjöldi einstaklinga sem leituðu til LSH | 104.675 | 107.472 | 102.663 | 100.046 | 92.535 |
| Slysa- og bráðaþjónusta - fjöldi koma | 94.687 | 95.364 | 93.060 | 90.589 | 87.060 |
| Fjöldi koma á göngudeildir 5) | 339.998 | 332.677 | 319.014 | 274.585 | 254.579 |
| Fjöldi koma á dagdeildir | 92.120 | 91.291 | 96.608 | 101.383 | 99.227 |
| Sjúkrahústengdar heimavitjanir | 14.394 | 14.222 | 16.008 | 10.990 | 6.419 |
| Fjöldi legudaga | 216.682 | 232.570 | 245.155 | 255.259 | 258.764 |
| Fjöldi innlagna | 28.825 | 28.563 | 27.241 | 27.943 | 31.060 |
| Meðallegutími (dagar) | 7,5 | 8,1 | 9,0 | 9,1 | 8,3 |
| Meðal hjúkrunarþyngd (bráðleiki) sjúklinga | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 1,16 |
| Meðal DGR vigt legudeildasjúklinga 6) | 1,25 | 1,20 | 1,20 | (1,40) | (1,22) |
| Fjöldi rúma | 718 | 788 | 836 | 860 | 848 |
| Skurðaðgerðir | 13.961 | 14.494 | 14.070 | 14.475 | 14.957 |
| Fæðingar | 3.500 | 3.376 | 3.129 | 3.074 | 3.039 |
| Myndgreiningar | 123.929 | 123.950 | 122.277 | 118.763 | 110.542 |
| Stöðugildi/ársverk | 3.899 | 3.873 | 3.884 | 3.843 | 3.850 |
| Starfsmannavelta | 11,5 | 14,3 | 15,7 | 13,9 | 14,1 |
|
1) Í sumum tilfellum eru tölur ekki sambærilegar milli ára vegna mikilla breytinga á starfsemi LSH á tímabilinu. 2) Gögn frá Hagstofu Íslands. 3) Tölur úr ársskýrslum LSH. 4) Krónutölur í þúsundum, á verðlagi ársins 2009 (skv. vísitölum Hagstofu Íslands), án fjármagnsliða. Kostnaður vegna S-merktra lyfja fluttist til Sjúkratrygginga Íslands 2009. Kostnaður LSH vegna S-merktra lyfja 2008 var 3.563.543 á verðlagi 2009. Það skýrir að einhverju leyti lækkun rekstrarkostnaðar og hlutfall af heildargjöldum. 5) Komur í blóðtökur á göngudeild vantaldar 2006 og fyrr. 6) Íslenskar DRG vigtir teknar í notkun 2007. |
Síðast breytt: 05.06.2009 13:35